Konta osobiste
| Bank | Konto | zalozenie | prowadzenie | Oproc.[%/rok] | karta |
| mBank | eKonto | 0 | 0 | 0.7 | VISA Electron |
| Millenium Bank | Millekonto Premium | 0 | 0 | 0 | VISA |
| Millenium Bank | Konto Osobiste | 0 | 0 | 0 | Millennium Visa Konto |
| Millenium Bank | Konto Osobiste Premium | 0 | 0 | 0 | Millennium Visa Konto |
| Millenium Bank | Konto Osobiste Student | 0 | 0 | 0 | Millennium Visa Konto Millennium Visa Euro<26 |
| Millenium Bank | Konto Osobiste Junior | 0 | 0 | 0 | Millennium Visa Konto |
| ING Bank Śląski | Konto Direct | 0 | 0 | 0 | VISA |
| ING Bank Śląski | Konto Standard | 0 | 7 | 0 | VISA |
| ING Bank Śląski | Konto Komfort | 0 | 15 | 0 | VISA |
| ING Bank Śląski | Konto Student | 0 | 0 | 0 | VISA |
| BPH | Sezam Max | 0 | 12.95 | 4.5 | Maestro |
| BPH | Konto Sezam | 0 | 6.95 | 0.01 | Maestro |
| BPH | Srebrny Sezam | 0 | 9.95 | 0.02 | Maestro |
| BPH | Złoty Sezam | 0 | 19.95 | 0.02 | Maestro |
| BPH | Sezam Student | 0 | 3 | 0.01 | Maestro |
Konta oszczędnościowe
| Bank | Konto | zalozenie | prowadzenie | Oproc.[%/rok] | karta |
| mBank | eMAX | 0 | 0 | 1.7 | VISA Electron |
| mBank | eMAX Plus | 0 | 0 | 5.05 | VISA Electron |
